รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| ลำดับที่ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนหุ้น (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 758,890,304 | 51.99 |
| 2. | นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 47,700,100 | 3.27 |
| 3. | นายสถาพร งามเรืองพงศ์ | 33,349,700 | 2.28 |
| 4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 29,512,919 | 2.02 |
| 5. | นายจรูญ วิริยะพรพิพัฒน์ | 20,493,300 | 1.40 |
| 6. | นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ | 20,100,000 | 1.38 |
| 7. | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 13,781,474 | 0.94 |
| 8. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 12,352,915 | 0.85 |
| 9. | บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด | 11,922,892 | 0.82 |
| 10. | นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล | 11,500,000 | 0.79 |
| 11. | นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล | 10,000,000 | 0.69 |
| 12. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,600,000 | 0.59 |
| ผู้ถือหุ้นอื่นๆ | 1,428,786,666 | 32.98 |
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน