รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| ลำดับที่ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนหุ้น (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 758,890,304 | 51.99 |
| 2. | นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 46,050,000 | 3.15 |
| 3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 28,749,735 | 1.97 |
| 4. | นายจรูญ วิริยะพรพิพัฒน์ | 25,019,700 | 1.71 |
| 5. | นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ | 20,200,000 | 1.38 |
| 6. | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 13,915,738 | 0.95 |
| 7. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 12,013,700 | 0.82 |
| 8. | นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล | 10,300,000 | 0.71 |
| 9. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 10,121,765 | 0.69 |
| 10. | นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล | 10,000,000 | 0.69 |
| 11. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 8,600,000 | 0.59 |
| ผู้ถือหุ้นอื่นๆ | 515,878,639 | 35.35 |
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน