รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| ลำดับที่ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่* | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วนหุ้น (ร้อยละ) |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 758,890,304 | 51.99 |
| 2. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 51,789,300 | 3.55 |
| 3. | นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 50,500,000 | 3.46 |
| 4. | นายจรูญ วิริยะพรพิพัฒน์ | 20,293,300 | 1.39 |
| 5. | นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ | 20,200,000 | 1.38 |
| 6. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 19,241,275 | 1.32 |
| 7. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 15,135,169 | 1.04 |
| 8. | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 13,916,474 | 0.95 |
| 9. | นายจีรเดช จงวัฒนาศิลป์กุล | 7,000,000 | 0.48 |
| 10. | นายวิชัย วชิรพงศ์ | 6,950,900 | 0.48 |
| ผู้ถือหุ้นอื่นๆ | 495,822,859 | 33.96 |
* รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน