Major Shareholders
| Rank | Major Shareholders* | Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Jaymart Group Holdings Public Company Limited | 758,890,304 | 51.99 |
| 2. | NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 51,789,300 | 3.55 |
| 3. | นายอรรถวัติ ศิริสิทธิธงไชย | 50,500,000 | 3.46 |
| 4. | Mr. Charoon Wiriyapornpipat | 20,293,300 | 1.39 |
| 5. | Mr. Somkuan Choowatanapakorn | 20,200,000 | 1.38 |
| 6. | Thai NVDR Company Limited | 19,241,275 | 1.32 |
| 7. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 15,135,169 | 1.04 |
| 8. | UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 13,916,474 | 0.95 |
| 9. | Mr. Jeeradaj Jongwattanasinkul | 7,000,000 | 0.48 |
| 10. | นายวิชัย วชิรพงศ์ | 6,950,900 | 0.48 |
| Other Shareholders | 495,822,859 | 33.96 |
* The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.