ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท )
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
ข้อมูลทางการเงิน | 2565 | 2566 | 2567 | Q1/2568 |
---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 33,861.63 | 42,444.45 | 40,287.64 | 41,617.85 |
หนี้สินรวม | 10,773.46 | 15,137.02 | 12,637.75 | 13,634.76 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 23,016.38 | 26,543.91 | 26,879.25 | 27,209.24 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 729.57 | 729.87 | 729.87 | 729.87 |
รายได้รวม | 4,468.39 | 5,157.54 | 5,334.66 | 1,289.49 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 97.86 | 568.15 | 463.63 | 109.95 |
กำไรสุทธิ | 1,745.57 | 2,010.66 | 1,615.22 | 330.03 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.22 | 1.38 | 1.11 | 0.23 |
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.31 | 1.06 | 0.71 | 1.00 |
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 66.91% | 69.19% | 65.59% | 60.64% |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | 47.07% | 46.49% | 38.67% | 37.07% |
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 38.14% | 40.77% | 31.25% | 26.32% |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 9.84% | 9.39% | 7.35% | 6.75% |
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) | 6.71% | 6.20% | 4.87% | 4.47% |
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E) (เท่า) | 0.47 | 0.55 | 0.47 | 0.49 |
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.41 | 0.48 | 0.42 | 0.46 |
หมายเหตุการคำนวณ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ): กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เฉลี่ย)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ): กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)