รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท )

ส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 2564 2565 2566
สินทรัพย์รวม 28,036.23 33,861.63 42,444.45
หนี้สินรวม 8,958.57 10,773.46 15,137.02
ส่วนของผู้ถือหุ้น 19,032.13 23,016.38 26,543.91
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 683.66 729.57 729.87
รายได้รวม 3,656.20 4,468.39 5,157.54
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น - 97.86 568.15
กำไรสุทธิ 1,400.37 1,745.57 2,010.66
กำไรต่อหุ้น (บาท) 1.29 1.22 1.38