ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
(หน่วย: ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(หน่วย: ล้านบาท )
ส่วนของผู้ถือหุ้น
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
| ข้อมูลทางการเงิน | 2566 | 2567 | 2568 | 1Q2569 |
|---|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 42,444.45 | 40,287.64 | 37,913.22 | 38,478.99 |
| หนี้สินรวม | 15,137.02 | 12,637.75 | 9,996.47 | 10,301.07 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 26,543.91 | 26,879.25 | 27,124.98 | 27,377.68 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 729.87 | 729.87 | 729.87 | 729.87 |
| รายได้รวม | 5,157.54 | 5,334.66 | 4,916.35 | 1,146.01 |
| กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 568.15 | 463.63 | 248.33 | 128.31 |
| กำไรสุทธิ | 2,010.66 | 1,615.22 | 1,029.56 | 252.20 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 1.38 | 1.11 | 0.71 | 0.17 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | ||||
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.06 | 0.71 | 1.37 | 0.73 |
| อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 69.19 | 65.59 | 63.25 | 65.00 |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | 46.49 | 38.67 | 32.34 | 22.35 |
| อัตราส่วนกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 40.77 | 31.25 | 21.17 | 23.34 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ) | 9.39 | 7.35 | 5.59 | 3.56 |
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ) | 6.20 | 4.87 | 3.97 | 2.61 |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (D/E) (เท่า) | 0.55 | 0.47 | 0.36 | 0.37 |
| หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เท่า) | 0.48 | 0.42 | 0.33 | 0.32 |
หมายเหตุการคำนวณ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้อยละ): กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (เฉลี่ย)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้อยละ): กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี * 100 / สินทรัพย์รวม (เฉลี่ย)